Studničné rúry z PVC-U so závitom (studničné pažnice) sú schválené pre použitie v systémoch pitnej vody. Vyrábajú sa v súlade s normou PN a sú certifikované. Výrobný proces podlieha pravidelnej kontrole. Ponúkame rúry v hodnotách PN 10, PN 12.5 a PN 16, štandardné dĺžky sú 1, 2, 3, 4 a 6 metrov. Ak má klient požiadavku, rúry vieme vyrobiť od hrúbky steny 3.0 mm do 26.7 mm podľa typu priemeru rúry. Používajú sa napríklad:125 / 3.0 mm až do 125 / 7.4 mm, 140 / 4.0 mm až do 140 / 8.3 mm, 160 / 4.0 mm až do 160 / 9.5 mm.
| Vnútorný priemer (mm) | PN10 |
PN 12,5 |
PN16 |
|||
| Hrúbka steny (mm) | Odolnosť voči vonkajšiemu tlaku (bar) | Hrúbka steny (mm) | Odolnosť voči vonkajšiemu tlaku (bar) | Hrúbka steny (mm) | Odolnosť voči vonkajšiemu tlaku (bar) | |
| 110 | - | - | 5.3 | 9.0 | 6.6 | 18.9 |
| 125 | 4.8 | 4.3 | 6.0 | 8.9 | 7.4 | 18.0 |
| 140 | 5.4 | 4.3 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 18.1 |
| 160 | 6.2 | 4.4 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | 18.2 |
| 200 | 7.7 | 4.3 | 9.6 | 8.9 | 11.9 | 18.3 |
| 225 | 8.6 | 4.3 | 10.8 | 8.9 | 13.4 | 18.3 |
| 280 | 10.7 | 4.2 | 13.4 | 8.8 | 16.6 | 18.1 |
| 315 | 12.1 | 4.3 | 15.0 | 8.7 | 18.7 | 18.2 |
| 400 | 15.3 | 4.0 | 19.1 | 9.0 | 23.7 | 18.0 |
| 450 | 17.2 | 4.0 | 21.5 | 9.0 | 26.7 | 18.0 |

