Perforované rúry majú filtre, ktoré sú schválené na použitie v systémoch pitnej vody. Výrobný proces podlieha pravidelnej kontrole. Vyznačujú sa ľahkou inštaláciu, nízkym hydraulickým odporom, odolnosťou proti korózii a vysokou odolnosťou proti vonkajším silám.

Perforované rúry PN 10


Vnútorný priemer (mm) 

Hrúbka steny (mm)
 Šírka perforácie (mm)
0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Faktor priepustnosti filtra (%)
125 4.8 5.2 7.6 9.7 8.6 10.9  11.7 13.5 
140 5.4 4.9 7.1 9.1 8.1 10.3 11.0 12.7 
160 6.2 5.1 7.4 9.5 8.4 10.7 11.4 13.2
200 7.7 - 7.0 9.0 8.0 10.1  10.8  12.5
225 8.6 - 7.2 9.2 8.2 10.4 11.1  12.8 
280 10.7 - 6.7 8.5 7.6 9.6  10.3  11.9 
315 12.1 - 7.0 8.9 7.9 10.1 10.7 12.4 
400 15.3 - - 8.6 7.6 9.7 10.4 12.0
450 17.2 - - 8.5 7.5 9.6 10.4 11.8

 

Perforované rúry PN 12.5


Vnútorný priemer (mm) 

Hrúbka steny (mm)
 Šírka perforácie (mm)
0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Faktor priepustnosti filtra (%)
110 5.3 5.8 8.3 10.6 9.4 12.0   -  -
125 6.0 5.4 7.7 9.9 8.8  11.2 11.9  13.8 
140 6.7 5.0 7.2 9.3 8.2 10.5 11.2 12.9 
160 7.7 5.2 7.5 9.7 8.6   10.9   11.6  13.5
200 9.6 - 7.1 9.2 8.1  10.4 11.0 12.8 
225 10.8 - 7.3 9.4 8.3   10.6  11.3 13.1
280 13.4 - 6.8 8.7 7.7 9.8 10.5  12.1
315 15.0 - 7.1 9.1 8.1   10.3 11.0  12.7 
400 19.1 - - 8.8 7.8& 10.0 10.6  12.3 
450 21.1 - - 8.7 7.7 9.8 10.4  12.1

 

Perforované rúry PN 16


Vnútorný priemer (mm) 

Hrúbka steny (mm)
 Šírka perforácie (mm)
0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
Faktor priepustnosti filtra (%)
110 6.6 5.9 8.5 10.9 9.7 12.4  -  -
125 7.4 5.5 7.9 10.1 9.0 11.5 12.2 14.1
140 8.3 5.2 7.4 9.5 8.4 10.8 11.5 13.3
160 9.5 5.4 7.7 9.9 8.8 11.2 11.9 13.8
200 11.9 - 7.3 9.4 8.3 10.6 11.3 13.1
225 13.4 - 7.5  9.6 8.5 10.9 11.6 13.4
280 16.6 - 7.1  9.1 8.1 10.3 11.0 12.7
315 18.7 - 7.3 9.4 8.3 10.6 11.3 13.0
400 23.7 - - 9.0 8.0 10.2 10.9 12.6
450 26.7 - - 8.7 7.9 10.1 10.7 12.4

 

perforovava rura cadca predaj